هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
| مورد | طرح اصلی | طرح جدید | میزان پیشرفت (%) |
| زمان طراحی (hr) | 2/15 | 0/33 | 84/7 |
| تعداد قطعات مستقل | 24 | 8 | 66/7 |
| تعداد کل قطعات | 47 | 12 | 74/5 |
| تعداد کل عملیات | 58 | 13 | 77/6 |
| زمان فلزکاری (hr) | 12/63 | 3/65 | 71/1 |
| وزن (gr) | 218 | 118 | 45/9 |
| مورد | طرح اصلی | طرح جدید | میزان پیشرفت (%) |
| زمان مونتاژ (ثانیه) | 2742 | 354 | 87 |
| تعداد پیچها | 72 | 0 | 100 |
| تعداد قطعات | 217 | 47 | 78 |
| راندمان مونتاژ | 4 | 36 | 800 |
| مورد | میزان پیشرفت (%) |
| کاهش نیروی کار | 29 |
| تعداد عملیات | 23 |
| تعداد قطعات | 20 |
| زمان ورود محصول به بازار | 200 |
